Právě si prohlížíte: Produkty > TLAKOMĚRY / MANOMETRY > PREMATLAK SK > Standardní nízkotlaké > průměr 160 mm > Typ 03388 (Y) (obchodní označení 313 KM) >
Typ 03388 (Y) (obchodní označení 313 KM)
| Cena: | na dotaz | ![]() |
|---|---|---|
| Výrobce: | PREMATLAK SK |
Třída přesnosti 1,6% je pouze u rozsahů od 1 kPa, nižší rozsahy ( tj. v Pa ) jsou s přesností 4% ( viz. kat.list ).
Vyráběné rozsahy v jednotkách kPa (Pa) nebo mbar a možné připojovací závity/cena:
Rozsahy v kPa (Pa): |
Rozsahy v mbar: |
Připojovací závit: |
| -400...0 Pa | -4...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -600...0 Pa | -6...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -150...+250 Pa | -1,5...+2,5 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -200...+400 Pa | -2...+4 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -400...+600 Pa | -4...+6 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...400 Pa | 0...4 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...600 Pa | 0...6 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -1...0 kPa | -10...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -1,6...0 kPa | -16...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -0,6...+1 kPa | -6...+10 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...1 kPa | 0...10 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...1,6 kPa | 0...16 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -2,5...0 kPa | -25...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -4...0 kPa | -40...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -6...0 kPa | -60...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -10...0 kPa | -100...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -16...0 kPa | -160...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -25...0 kPa | -250...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -40...0 kPa | -400...0 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -1...+1,5 kPa | -10...+15 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -1,5...+2,5 kPa | -15...+25 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -2...+4 kPa | -20...+40 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -4...+6 kPa | -40...+60 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -6...+10 kPa | -60...+100 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -10...+15 kPa | -100...+150 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| -15...+25 kPa | -150...+250 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...2,5 kPa | 0...25 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| 0...40 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...60 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...100 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...160 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...250 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...400 mbar | M 20x1,5 nebo G1/2" | |
| 0...4 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...6 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...10 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...16 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...25 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...40 kPa | M 20x1,5 | |
| 0...4 kPa | G1/2" | |
| 0...6 kPa | G1/2" | |
| 0...10 kPa | G1/2" | |
| 0...16 kPa | G1/2" | |
| 0...25 kPa | G1/2" | |
| 0...40 kPa | G1/2" |
| červená čárka na stupnici |
| jiný připojovací závit než je uvedený ve specifikaci |
| atypické dělení, výseče nebo jednotky stupnice na číselníku |
| zabudovaná tlumící kanyla v držáku (čepu) tlakoměru (proti tlakovým rázům) |
| materiál průzoru - vrstvené bezpečnostní sklo ("SAFETY GLASS") |
| Příruby k uchycení |
| přední nerezová příruba se třemi otvory k uchycení |
| zadní nerezová příruba se třemi otovry k uchycení |
| Kalibrační protokoly |
| kalibrační list |
| kalibrační protokol z akreditované laboratoře výrobce |
Jiná příplatková provedení na dotaz.
Ceny viz. "Ceníky ke stažení" nebo na dotaz.
| Tlakové rozsahy v rozmezí: | od -600-0 Pa do 0-40 kPa |
|---|---|
| ( od -6-0 mbar do 0-400 mbar ) | |
| Průměr pouzdra: | 160 mm |
| Připojení: | spodní |
| Připojovací závit: | M 20x1,5 nebo G1/2" |
| Třída přesnosti: | 1.6 % |
| Materiál připojení:: | mosaz |
| Materiál pouzdra: | nerez 1.4301 |
| Materiál měřícího prvku: | bronz |
| Materiál průzoru: | sklo |
| Max. teplota média: | +60 °C |
| Stupeň krytí: | IP43 dle STN EN 60 529 |
Provedení
- dle EN 837-3
Použití
- Tlakoměr je určený na měření suchých plynných látek, které nekrystalizují a nepůsobí agresivně a korozivně na slitiny mědi.
- Vhodné pro použití v plynárenském průmyslu, strojním inženýrství, ekologických technologiích, stavebnictví, v průmyslových a technologických systémech, zdravotnictví, vzduchotechnice, apod.
