Cena bez DPH: | 0 Kč | |
---|---|---|
Cena s DPH (21%): | 0 Kč | |
Výrobce: | PREMATLAK SK |
Manometr je standardně naplněn glycerinovým olejem. Za příplatek je možný i silikonový olej ( viz. příplatky+ ).
Připojovací závit tlakoměru může být u obou stupnic M 20x1,5 nebo G1/2".
Rozsahy v kPa (MPa): |
Rozsahy v bar: |
-100...0 kPa | -1...0 bar |
-100...+60 kPa | -1...+0,6 bar |
-100...+150 kPa | -1...+1,5 bar |
-100...+300 kPa | -1...+3 bar |
-100...+500 kPa | -1...+5 bar |
-100...+900 kPa | -1...+9 bar |
-0,1...+1,5 MPa | -1...+15 bar |
-0,1...2,4 MPa | -1...+24 bar |
0...60 kPa | 0...0,6 bar |
0...100 kPa | 0...1 bar |
0...160 kPa | 0...1,6 bar |
0...250 kPa | 0...2,5 bar |
0...400 kPa | 0...4 bar |
0...600 kPa | 0...6 bar |
0...1 MPa | 0...10 bar |
0...1,6 MPa | 0...16 bar |
0...2,5 MPa | 0...25 bar |
0...4 MPa | 0...40 bar |
0...6 MPa | 0...60 bar |
0...10 MPa | 0...100 bar |
0...16 MPa | 0...160 bar |
0...25 MPa | 0...250 bar |
0...40 MPa | 0...400 bar |
0...60 MPa | 0...600 bar |
0...100 MPa | 0...1000 bar |
0...160 MPa | 0...1600 bar |
červená čárka na stupnici |
třída přesnosti 1% |
provedení pro kyslík (S3) (odmaštěné-tukuprosté) + nutno plnit silikonem viz. níže |
provedení pro acetylen pro rozsahy do 10 MPa (nad 10 MPa není třeba úprav) |
jiný připojovací závit než je uvedený ve specifikaci |
atypické dělení, výseče nebo jednotky stupnice na číselníku |
nápis na čísleníku |
materiál průzoru - vrstvené bezpečnostní sklo ("SAFETY GLASS") |
zabudovaná tlumící kanyla v držáku (čepu) tlakoměru (proti tlakovým rázům) |
plnění silikonovým olejem |
Příruby k uchycení |
přední nerezová příruba se třemi otvory k uchycení |
zadní nerezová příruba se třemi otovry k uchycení |
Kalibrační protokoly |
zkušební osvědčení výrobce ( kalibrační list ) |
kalibrační protokol z akreditované laboratoře výrobce |
Jiná příplatková provedení na dotaz.
Ceny viz. "Ceníky ke stažení" nebo na dotaz.
Tlakové rozsahy v rozmezí: | od -100-0 kPa do 0-160 MPa |
---|---|
( od -1-0 bar do 0-1600 bar ) | |
Průměr pouzdra: | 100 mm |
Připojení: | spodní |
Připojovací závit: | M 20x1,5 nebo G1/2" |
Třída přesnosti: | 1.6 % |
Materiál připojení:: | nerez 1.4301 |
Materiál pouzdra: | nerez 1.4301 |
Materiál měřícího prvku: | dle tlaku viz.kat.list |
Materiál průzoru: | sklo |
Max. teplota média: | +60 °C |
Stupeň krytí: | IP65 dle STN EN 60 529 |
Provedení
Použití